<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>ASCO News</title>
		<link>http://www.asco-nightclubs.ch/</link>
		<description>Latest news from example.com</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>ASCO News</title>
			<url>http://www.asco-nightclubs.ch/fileadmin/images/rss_logo.gif</url>
			<link>http://www.asco-nightclubs.ch/</link>
			<width>113</width>
			<height>111</height>
			<description>Latest news from example.com</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 18:57:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Bellinzona: Lärmschutz lässt Wogen hochgehen</title>
			<link>http://www.asco-nightclubs.ch/index.php?id=30&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=677&#38;cHash=97356ef981</link>
			<description> In Bellinzona tobt eine heftige Debatte. Die Stadt hat eine Lärmschutzverordnung erlassen, die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"> <b>In Bellinzona tobt eine heftige Debatte. Die Stadt hat eine Lärmschutzverordnung erlassen, die höchstens einen Wert von 65 Dezibel erlaubt. Bars und Restaurants werden gezwungen, die musikalische Berieselung stark zu drosseln.<br /><br /></b>Nun gehen die Wirte der Tessiner Kantonshauptstadt auf die Barrikaden. Das Städtchen, das die höchste Dichte an Gaststätten im Tessin aufweist, fürchtet um seinen Ruf als Ausgangsziel. Man wolle nicht zum Altersheim werden, ereiferten sich Gastronomen. Sie drohen damit, künftig um 20 Uhr zu schliessen, falls die Verordnung nicht zurück genommen wird.&nbsp;<br /><br />Unsicher ist, inwieweit noch Live-Konzerte durchgeführt werden können. Die betroffene Bezirkssektion von GastroTicino reichte Rekurs gegen die Verordnung ein. Man werde keine Bürokratie und &quot;Verbotskultur&quot; tolerieren, äusserste sich ein Sprecher in den Medien. Auch unter jungen Leuten gibt die Regelung zu diskutieren. Auf Facebook werden &quot;Bottelons&quot; (Gelage auf öffentlichen Plätzen) als Protestmassnahme diskutiert.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Lärmprobleme</category>
			<category>Musiklautstärke</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 18:56:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vereinsheime konkurrieren Eckkneipen</title>
			<link>http://www.asco-nightclubs.ch/index.php?id=30&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=675&#38;cHash=d34d599f2d</link>
			<description>Einem Zeitungsbericht zufolge hat in Deutschland seit 2001 jede vierte Kneipe für immer ihre...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Einem Zeitungsbericht zufolge hat in Deutschland seit 2001 jede vierte Kneipe für immer ihre Pforten geschlossen. Das Wirtshaussterben betrifft vor allem ländliche Gebiete. Die Konkurrenz durch Vereinsheime gilt als eine der wichtigsten Ursachen. <br /><br /></b>Die &quot;Welt am Sonntag&quot; hat Zahlen des Statistischen Bundesamtes ausgewertet und eigene Berechnungen angestellt. Im nationalen Durchschnitt sank die Zahl der Schankwirtschaften in Deutschland zwischen 2001 und 2010 von rund 48'000 auf 36'000.&nbsp;<br /><br />Stark betroffen waren die Länder Hamburg (minus 48.1%), Niedersachsen (minus 41.2%), Sachsen-Anhalt (minus 33.4%) und Nordrhein-Westfalen (minus 31.8%). Nur in zwei Bundesländern stieg die Zahl der getränkeorientierten Gastbetriebe: In Baden-Württemberg um 15.3% und in Berlin um 95.8%.&nbsp;<br /><br />In Bayern ging die Zahl der Schankwirtschaften im Laufe der Nuller-Jahre um 24.5% zurück. In rund 500 von 2200 bayerischen Gemeinden gebe es keine Gaststätte mehr. Als Ursachen gelten unter anderem der Bevölkerungsrückgang auf dem Land, die Mobilität und ein verändertes Freizeitverhalten. &quot;Mit dem Wirtshaus verschwindet eine Einrichtung mit hohem sozialen und kulturellen Stellenwert aus den Gemeinden&quot;, warnt Florian Kohnle von der Universität Eichstätt-Ingolstadt.&nbsp;<br /><br />Der Freizeitforscher Horst Opaschowski sieht die Gründe für das Kneipensterben unter anderem bei den neuen sozialen Netzwerken. &quot;Statt sich in der Kneipe zu verabreden und zu treffen, findet das klassische Thekengespräch heute auf Facebook statt&quot;, lässt er sich auf Welt Online zitieren.&nbsp;<br /><br />Ingrid Hartges, Geschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands, beklagt die Wettbewerbsverzerrungen. In manchen Vereinsheimen herrsche ein professioneller Barbetrieb – unversteuert und ohne behördliche Auflagen.&quot; Die Vereinsgastronomie ufere aus und diene oft schlichtweg der Einnahmenerzielung. Auch privat organisierte Wein- und Strassenfeste seien aus gastronomischer Sicht ein ernstes Problem.<br /><br /> Das Gaststättenrecht in Deutschland führt faktisch zu einer Besserstellung von Vereinslokalen. Das Bundesland Sachsen gibt nun Gegensteuer: Vereinsheime und Feuerwehrhäuser werden rechtlich mit Kneipen gleichgestellt, wenn sie auch an Nichtmitglieder ausschenken. </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 22:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Carlsberg bei der Weko angezeigt</title>
			<link>http://www.asco-nightclubs.ch/index.php?id=30&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=673&#38;cHash=f4bf9e6d5d</link>
			<description>Der Wirteverband Basel-Stadt hat bei der Wettbewerbskommission und beim Preisüberwacher Anzeige...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Der Wirteverband Basel-Stadt hat bei der Wettbewerbskommission und beim Preisüberwacher Anzeige gegen die Carlsberg-Tochter Feldschlösschen erstattet. Als Begründung gab er an, der Braukonzern missbrauche seine Marktmacht. <br /></b></p>
<p class="bodytext">&quot;Wir brauchen in der Schweiz mehr Wettbewerb im Getränkemarkt&quot;, fordern die Basler Wirte. Beim Offenbier gebe es ein stillschweigendes Preiskartell und alle Anbieter hätten ein Interesse am hohen Preisniveau. Die Unterschiede seien aber nicht nur im internationalen Vergleich enorm gross, sondern auch zwischen den Absatzkanälen Detailhandel und Gastronomie.&nbsp;Das Hauptproblem liege bei der vertikalen Integration von Carlsberg, deren Tochter Feldschlösschen nicht nur die Hälfte der schweizerischen Bierproduktion, sondern auch die Hälfte des Getränkehandels kontrolliere. Der Wirteverband Basel-Stadt fordert, dass Feldschlösschen den Grossteil der konzerneigenen Handelsfirmen verkauft und Exklusiv-Vertretungen von Marken aufgibt, die nicht zum Carlsberg-Konzern gehören.&nbsp;&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Kosten und Preise</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 19:17:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Günstige Fassbiere für die Gastronomie</title>
			<link>http://www.asco-nightclubs.ch/index.php?id=30&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=671&#38;cHash=1d7e49a7ed</link>
			<description>Je mehr die etablierten Brauereien an der Preisspirale beim Fassbier drehen, desto mehr hallt aus...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Je mehr die etablierten Brauereien an der Preisspirale beim Fassbier drehen, desto mehr hallt aus der Gastronomie der Ruf nach preiswerten Alternativen. In Deutschland und Frankreich ist man diesbezüglich schon wesentlich weiter als in der Schweiz.<br /><br /></b>Mit jeder Preisrunde nimmt der Ruf in der Gastronomie nach günstigem, aber hochwertigem Fassbier zu. Während es in der Schweiz mit Ausnahme des vom Wirteverband Basel-Stadt importierten &quot;Maximilians&quot; keine günstigen Alternativen für den Offenausschank gibt, ist man in Deutschland schon lange weiter. &quot;Billigbiere&quot; kennt man dort nicht nur im Einzelhandel: Es gibt Firmen, die für Getränkefachhändler und Gastronomen Eigenmarken in Fässer abfüllen. <br /><br />Bereits 1993 kam Johannes Oostendorp die Idee einer preiswerten Alternative zu den überregionalen Fassbiermarken. Er selbst, damals noch als Gastronom tätig, konnte die riesigen Preisunterschiede zwischen Fass- und Flaschenbier nicht nachvollziehen. Nach eingehenden Recherchen kam er zu dem Schluss, dass ein preiswertes Fassbier Marktchancen hätte.&nbsp;<br /><br />Heute verkauft Oostendorp über seinen Fassbier-Discounter bierkontor.de sieben eigene Sorten (unter anderem Alt, Schwarzbier, Weizen). Deren Abholpreise bewegen sich zwischen 94 Cents und 1.08 Euro pro Liter. Zum aktuellen Kurs sind das 117 bis 135 Rappen. Markenbiere wie Warsteiner, Bitburger und Veltins kann man für 1.70 bis 1.75 Euro pro Liter abholen, also für etwa CHF 2.15.&nbsp;<br /><br />Zu den Pionieren gehört auch Heinz Frühschulz in Witten an der Ruhr (fassbier-direkt.de). Anfang der 90er-Jahre war es auch in Deutschland so, dass die Brauereien akribisch darauf achteten, ihre Fassbierpreise hoch zu halten. Frühschulz wurde klar, dass er eine Brauerei finden musste, die bereit und in der Lage war, hochwertiges, jedoch günstiges Fassbier herzustellen. Weil der Biergeschmack in Deutschland je nach Region stark variiert, lässt Frühschulz sich von zwei Brauereien beliefern. Er hat Kunden in ganz Deutschland und in Holland.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />Auch die &quot;Getränke Südpfalz GmbH&quot; vertreibt preiswerte Fassbiere über den Getränkehandel und direkt in die Gastronomie. &quot;Da die grossen Brauereien von Jahr zu Jahr die Fassbierpreise für die Gastronomie immer weiter erhöhen, bieten wir eine echte Alternative zu den Markenbieren&quot;, heisst es auf der Website fassbier24.com. 50-Liter-Fässer haben je nach Sorte und Abnahmemenge Rampenpreise zwischen 30 und 50 Euro, also umgerechnet 75 bis 125 Rappen pro Liter.&nbsp;&nbsp;<br /><br />Die üblichen Zusatzleistungen der Brauereien werden allerdings nicht kostenfrei erbracht. So gibt es keinen Aussendienst, kein Sponsoring und keine Rückvergütungen. Gläser, Bierdeckel, Werbetafeln und Speisekarten werden nur gegen Aufpreis angeboten.<br /><br />Joachim Herrmann führt einen Bier-Discounter in Duisburg (fassbier-discount.de), bei welchem man auch Markenbiere im Fass kaufen kann. Der Rampenpreis von Heineken beträgt 2 Euro pro Liter, derjenige von Carlsberg 1.43 Euro. Weizenbiere kosten zwischen 1.50 und 1.83 Euro pro Liter.&nbsp;<br /><br />Wen wundert es, dass in Deutschland die Abholmärkte auf den Zug aufgesprungen sind? So führt Edeka eine Eigenmarke namens &quot;Ratskrone&quot; und Metro verkauft ebenfalls Fassbiere.&nbsp;<br /><br />Auch in Frankreich hat sich ein hart umkämpftes unteres Preissegment bei den Fassbieren gebildet. Man spricht von &quot;bières premier prix&quot; (gemeint ist die unterste Preisklasse). Deren Anbieter verzichten auf Investitionen, Darlehen und Extra-Dienstleistungen.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />Nicht nur kleine Wirte holen sich in Frankreich das Offenbier in Abholmärkten. Die zur Carrefour-Gruppe gehörenden Profimärkte &quot;Promocash&quot; verkaufen in ihren rund 140 Filialen das elsässische Fassbier &quot;Mosbräu&quot; in verschiedenen Geschmacksrichtungen.<br /><br />Bei Metro kostet der Liter Offenbier &quot;Gilbert&quot; 1.16 Euro, also etwa CHF 1.45. Bei Aktionen sind es sogar nur 1.05 Euro. Im Angebot stehen sieben Sorten – von &quot;blonde&quot; und &quot;ambrée&quot; bis zu &quot;&quot;abbaye&quot; und &quot;danoise&quot;. Ab vier Fässern pro Monat ist Leitungsreinigung gratis. Ausschankanlagen und Kohlensäure können ebenfalls günstig über Metro bezogen werden!</p>]]></content:encoded>
			<category>Kosten und Preise</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 19:12:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Schall- und Laserverordnung</title>
			<link>http://www.asco-nightclubs.ch/index.php?id=30&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=669&#38;cHash=e6bf2af56a</link>
			<description>Der Bundesrat hat die Schall- und Laserverordnung SLV geändert. Neu müssen Veranstalter schon bei...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der Bundesrat hat die Schall- und Laserverordnung SLV geändert. Neu müssen Veranstalter schon bei der Meldung einer Lasershow exakte Angaben zur Strahlungsstärke machen. Die Grenzwerte in der Verordnung bleiben sowohl beim Laser als auch beim Schall gleich.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Lärmprobleme</category>
			<category>Diskotheken</category>
			<category>Schall- und Laserverordnung</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 19:11:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Uefa und SRG geben sich geschlagen</title>
			<link>http://www.asco-nightclubs.ch/index.php?id=30&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=667&#38;cHash=fa22c66ff3</link>
			<description>Nun ist es definitiv: Wer Public Viewings veranstaltet und Sendungen auf einen Grossbildschirm...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Nun ist es definitiv: Wer Public Viewings veranstaltet und Sendungen auf einen Grossbildschirm überträgt, dem genügt eine Bewilligung der Suisa. Es braucht weder eine Lizenz der Uefa, noch sind zusätzliche Gebühren an die SRG zu leisten. Damit ist ein langwieriges Gerichtsverfahren, das seit der Euro 2008 andauerte, klar zugunsten des Gastgewerbes und seiner Gäste ausgefallen.</p>]]></content:encoded>
			<category>Urheberrecht</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 11:07:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bundesrat unterstützt 24-Stunden-Tankstellenshops</title>
			<link>http://www.asco-nightclubs.ch/index.php?id=30&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=665&#38;cHash=b78cf97a95</link>
			<description>Tankstellenshops auf Autobahnraststätten sowie an Hauptverkehrswegen mit starkem Reiseverkehr...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Tankstellenshops auf Autobahnraststätten sowie an Hauptverkehrswegen mit starkem Reiseverkehr sollen rund um die Uhr und am Sonntag bedient bleiben können. Dies sei auch im Sinne der Kundschaft, schreibt der Bundesrat in einer Mitteilung. Gerade bei Personen, die die ganze Nacht arbeiteten, könne ein Bedürfnis nach den in den Tankstellenshops erhältlichen Artikeln auch zwischen 1 Uhr und 5 Uhr nachts vorhanden sein. Da Arbeitnehmer, die Tankstellen bedienen oder in Tankstellenbistros arbeiten, bereits heute während der ganzen Nacht anwesend sind, müsse nicht mit einer erheblichen Zunahme der Nachtarbeit gerechnet werden. Die kantonalen Ladenöffnungsgesetze sind zu beachten. </p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Arbeitsrecht</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 11:05:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Edeka liefert in die Schweiz</title>
			<link>http://www.asco-nightclubs.ch/index.php?id=30&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=663&#38;cHash=0aba13ba75</link>
			<description>Die mächtige deutsche Edeka-Gruppe lanciert einen Lieferservice für Schweizer Wirte, Hoteliers und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die mächtige deutsche Edeka-Gruppe lanciert einen Lieferservice für Schweizer Wirte, Hoteliers und Grossverbraucher. Das Sortiment besteht – zumindest theoretisch – aus 45'000 Artikeln. Wegen des abgeschotteten Agrarmarktes liefert Edeka allerdings kein Fleisch, keinen Frischfisch, keine Frischmilch und keine frischen Früchte und Gemüse in die Schweiz. Bei allen anderen Produktegruppen locken Einsparungen: Das zeigt ein Blick in den ersten &quot;Ordersatz Schweiz&quot;, welcher momentan aus rund 1000 Artikeln besteht, aber laufend ausgebaut wird.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Kosten und Preise</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 11:03:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wirtschaftsfaktor Bier</title>
			<link>http://www.asco-nightclubs.ch/index.php?id=30&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=661&#38;cHash=e40890373c</link>
			<description>Eine aktuelle Studie im Auftrag von &quot;The Brewers of Europe&quot; zeigt zwar, dass der Beitrag...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Eine aktuelle Studie im Auftrag von &quot;The Brewers of Europe&quot; zeigt zwar, dass der Beitrag zur EU-Wirtschaft durch Bier in den letzten vier Jahren um zehn Prozent gesunken ist, aber immer noch sehr signifikant bleibt. Die Produktion und der Konsum von Bier verschaffen mehr als zwei Millionen Menschen Arbeitsplätze in der Branche und den vor- und nachgelagerten Bereichen. Die Umsätze der über 3600 europäischen Braustätten liegen bei rund 106 Milliarden Euro jährlich. Der leichte Rückgang des wirtschaftlichen Beitrags ist auf die weltweit negative Entwicklung, aber auch steigende Steuern, neue Restriktionen und den Konsumandel von den Gaststätten hin zum Heimkonsum zurückzuführen.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Alkohol</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 11:01:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kampf für eine faire Preispolitik</title>
			<link>http://www.asco-nightclubs.ch/index.php?id=30&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=659&#38;cHash=c6b746cbf5</link>
			<description>Schon seit langem kritisieren Branchenvertreter die Preispolitik der Getränkekonzerne. Nun...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Schon seit langem kritisieren Branchenvertreter die Preispolitik der Getränkekonzerne. Nun importiert der Wirteverband Basel-Stadt Produkte aus der EU, um sie in der Nordwestschweiz günstig an Gastronomen und Hoteliers liefern zu lassen. In einem ersten Schritt sind fünf Artikel im Angebot: Kleine Mehrwegflaschen von Coca-Cola, Cola light und Zero sowie Schweppes Tonic und Bitter Lemon. Die Netto-Preise bewegen sich 27 bis 30% unter den schweizerischen Listenpreisen.&nbsp;&nbsp;<br /><br /><a href="http://www.baizer.ch" target="_blank" >www.baizer.ch</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Kosten und Preise</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 20:20:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Getränkekonzerne und Importeure zocken Wirte ab</title>
			<link>http://www.asco-nightclubs.ch/index.php?id=30&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=657&#38;cHash=90cb248412</link>
			<description>Das schweizerische Gastgewerbe leidet unter den enorm hohen Produktionskosten. Während die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Das schweizerische Gastgewerbe leidet unter den enorm hohen Produktionskosten. Während die Unterschiede beim Einkauf von Fleisch, Gemüse und anderen Lebensmitteln schon länger bekannt sind, gab es bisher nur wenige Angaben über die Differenzen bei den Getränken. Traurige Erkenntnis: Sogar Rivella ist in der Schweiz massiv teurer als in Deutschland!<br /><br /></b>Eine Beschäftigtenstunde in der Schweiz kostet fast doppelt so viel wie in Deutschland. Bei den Warenkosten sind die Unterschiede teilweise noch grösser. Fleisch kostet oft drei Mal so viel wie in Deutschland, Tiefkühl-Pommes vier Mal so viel und Gemüse bis fünf Mal so viel.&nbsp;<br /><br />Aber nicht nur Agrarprodukte sind in der Schweiz viel teurer. Auch beim Einkauf von Bier, Mineralwasser und anderen Getränken sparen die Gastronomen in den Nachbarländern im Vergleich zu ihren Schweizer Kollegen viel Geld. Die Getränkekonzerne und ihre schweizerischen Vertriebsgesellschaften passen die Verkaufspreise einfach der heimischen Kaufkraft an!&nbsp;<br /><br />In einigen Fällen sind die Unterschiede krass. So kostet die Halbliterflasche Schneider Weisse in der Schweiz fast drei Mal so viel wie in Deutschland. Und Feldschlösschen würde wohl Carlsberg besser bei einem deutschen Getränkegrossisten beziehen statt bei seinem Mutterhaus in Dänemark: Die 33cl-Flasche kostet in der Schweiz 2.6 Mal mehr als in Deutschland!<br /><br />Es sind aber nicht nur ausländische Konzerne wie Carlsberg, Heineken oder Coca Cola, die Gastronomen und Konsumenten abzocken. Für eine 33cl-Flasche Rivella bezahlen Schweizer Wirte 67 Prozent mehr als ihre deutschen Kollegen! Offenbar verbilligt der Transport das Produkt…</p>]]></content:encoded>
			<category>Kosten und Preise</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 20:18:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>St. Gallen neu mit bedienten Fumoirs</title>
			<link>http://www.asco-nightclubs.ch/index.php?id=30&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=655&#38;cHash=71c511a177</link>
			<description>Die St. Galler Wirte dürfen ihre Gäste in den Fumoirs künftig wieder bedienen, obwohl sich die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die St. Galler Wirte dürfen ihre Gäste in den Fumoirs künftig wieder bedienen, obwohl sich die Regierung gegen eine Gesetzesänderung ausgesprochen hatte. Eine entsprechende Motion wurde vom Parlament angenommen. </p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Rauchverbot</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 20:17:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Knappe Mehrheit wünscht strenges Rauchverbot </title>
			<link>http://www.asco-nightclubs.ch/index.php?id=30&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=653&#38;cHash=415feeb5bd</link>
			<description>Der Basler Sonderweg eines radikalen Rauchverbots wird beibehalten. Die Volksinitiative &quot;Ja...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der Basler Sonderweg eines radikalen Rauchverbots wird beibehalten. Die Volksinitiative &quot;Ja zum Nichtraucherschutz ohne kantonale Sonderregelung!&quot; wurde vom basel-städtischen Stimmvolk mit 50.23 Prozent äusserst knapp abgelehnt. Damit wurde die Chance vertan, die Vielfalt der Beizenkultur nachhaltig zu sichern. Die juristische Auseinandersetzung um Vereinslösungen wird andauern.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Rauchverbot</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 20:15:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Volksinitiative eingereicht</title>
			<link>http://www.asco-nightclubs.ch/index.php?id=30&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=651&#38;cHash=a6203f2015</link>
			<description>”Schluss mit der MwSt-Diskriminierung des Gastgewerbes!” heisst ein Volksbegehren, dass bei der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">”Schluss mit der MwSt-Diskriminierung des Gastgewerbes!” heisst ein Volksbegehren, dass bei der Bundeskanzlei in Bern mit 119’290 bescheinigten Unterschriften eingereicht wurde. Die Restaurationsbranche und ihre Gäste wollen die steuerliche Benachteiligung gegenüber den Take-Aways nicht mehr länger hinnehmen.<br /><br /><a href="http://www.schluss-mwst-diskriminierung.ch" target="_blank" >www.schluss-mwst-diskriminierung.ch</a> </p>]]></content:encoded>
			<category>Steuern und Abgaben</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 20:12:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Weshalb Importbiere in der Schweiz so teuer sind</title>
			<link>http://www.asco-nightclubs.ch/index.php?id=30&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=649&#38;cHash=0f7124d3d6</link>
			<description>Schweizer Wirte zahlen für die meisten internationalen Biermarken doppelt bis drei Mal so viel wie...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Schweizer Wirte zahlen für die meisten internationalen Biermarken doppelt bis drei Mal so viel wie ihre Berufskollegen in Deutschland. Natürlich tragen die hohen Marketing- und Vertriebskosten dazu bei, dass die Biere bei uns so teuer sind. Das allein vermag die enormen Unterschiede aber nicht zu erklären. Es muss also noch andere Gründe geben.<br /><br /></b>Ein Teil der Preisdifferenzen lässt sich tatsächlich mit den höheren Kosten in der Schweiz erklären. So verdient ein Aussendienstmitarbeiter, Lagerist oder Chauffeur bei uns wesentlich mehr als seine Kollegen im benachbarten Ausland. Lagergebäude und Lieferfahrzeuge sind ebenfalls viel teurer. Sicher trägt auch die Kleinheit und Mehrsprachigkeit des Schweizer Marktes zu den höheren Preisen bei.&nbsp;<br /><br />Konzerne wie Carlsberg und Heineken halten an Preisen fest, die aufgrund der Kaufkraft in der Schweiz festgelegt wurden. Das hohe Preisniveau geht zum Teil noch auf das Bierkartell zurück. Von 1935 bis 1991 kontrollierten die inländischen Brauereien die Absatzkanäle und teilten die Regionen der Schweiz untereinander auf. Sie diktierten die Preise in den Restaurants und im Detailhandel.&nbsp;<br /><br />Seit dem Zusammenbruch des Kartells hat sich zwar die Konkurrenzsituation für die Brauereien verschärft. Kein Anbieter hat jedoch wirklich ein Interesse daran, dass die Preise sinken. Ein Bierkartell im engeren Sinne gibt es nicht mehr, aber ein (möglicherweise stillschweigendes) Preiskartell bei der Belieferung der Gastronomie.&nbsp;<br /><br />Die erfreuliche Vielfalt an Bierspezialitäten täuscht darüber hinweg, dass es zu einer massiven Konzentration auf der Anbieterseite gekommen ist. Die Carlsberg-Gruppe hat einen Anteil von 45% am schweizerischen Biermarkt, der Branchenzweite Heineken einen solchen von 30%. Die beiden Marktführer kämpfen erbittert um die grossen Kunden. Dabei schrecken sich auch nicht davor zurück, sich Marktanteile teuer zu erkaufen.&nbsp;<br /><br />Die kleinen und mittleren Wirte bezahlen die Zeche für diesen Krieg. Auch die Preisaktionen im Detailhandel werden auf dem Buckel der Kleinen ausgetragen. Während Dosenbiere und Einwegflaschen im Detailhandel seit zwanzig Jahren kaum teurer geworden sind, hat sich der Preis für die Gastronomie-Gebinde um bis zu 52 Prozent erhöht.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />Die Marktmacht der Grossen ist ein Problem, doch das grössere Übel liegt woanders: Bei der vertikalen Integration der nachgelagerten Handelsstufen. Die multinationalen Braukonzerne begnügen sich nämlich nicht damit, verschiedene Biere zu brauen. Sie kontrollieren auch deren weltweite Verteilung bis hin zu den Gastronomiekunden. Der Hersteller im Ausland, der Importeur im Inland und zu einem grossen Teil sogar die Depositäre gehören zum gleichen Konzern! </p>]]></content:encoded>
			<category>Kosten und Preise</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 20:10:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Teuerung bei Fassbier doppelt so hoch wie bei Flaschen</title>
			<link>http://www.asco-nightclubs.ch/index.php?id=30&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=647&#38;cHash=0e47341e85</link>
			<description>Die Gastronomie-Einkaufspreise von Fassbier sind in den letzten zwei Jahrzehnten überproportional...</description>
